L’activitat musical i docent de la Societat Unió Musical Santa Cecília de Barx rep el suport de les administracions públiques. En aquesta pàgina s’informa de les ajudes rebudes, en compliment de l’article 18 de la Llei 38/2003, general de subvencions, i de les bases de les convocatòries corresponents.
Entitats que financen l’activitat
- Generalitat Valenciana — ajudes a l’activitat docent de les escoles de música i a l’activitat de les societats musicals.
- Diputació de València — ajudes a l’activitat musical i a les escoles de les societats musicals de la província.
- Ajuntament de Barx — conveni de col·laboració i ús de les instal·lacions municipals (Casa de Cultura i Teatre Algeval).
Detall de les ajudes per exercici
Per a cada ajuda es fa públic l’organisme que la concedeix, la convocatòria, la finalitat i l’import concedit:
| Exercici | Organisme | Convocatòria | Modalitat | Import | Resolució |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Generalitat Valenciana (Conselleria d’Educació) | Escoles d’ensenyaments no formals de música | Activitat docent de l’escola | 19.369,63 € | Consultar |
| 2025 | Diputació de València | Excel·lent, Música de Banda | Banda de música | 2.350,00 € | Consultar |
| 2025 | Diputació de València | Excel·lent, Música de Banda | Escola de música | 1.700,00 € | Consultar |
| 2025 | Diputació de València | Excel·lent, Música de Banda | Instruments i tauletes | 2.000,00 € | Consultar |
| Total 2025 | 25.419,63 € | ||||
| 2024 | Generalitat Valenciana (Conselleria d’Educació) | Escoles d’ensenyaments no formals de música | Activitat docent de l’escola | 11.905,33 € | Consultar |
| 2024 | Diputació de València | Excel·lent, Música de Banda | Banda de música | 2.350,00 € | Consultar |
| 2024 | Diputació de València | Excel·lent, Música de Banda | Escola de música | 1.700,00 € | Consultar |
| 2024 | Diputació de València | Excel·lent, Música de Banda | Instruments i tauletes | 1.805,53 € | Consultar |
| Total 2024 | 17.760,86 € | ||||
| 2023 | Generalitat Valenciana (Conselleria d’Educació) | Escoles d’ensenyaments no formals de música | Activitat docent de l’escola | 16.613,92 € | Consultar |
| 2023 | Diputació de València | Excel·lent, Música de Banda | Banda de música | 2.350,00 € | Consultar |
| 2023 | Diputació de València | Excel·lent, Música de Banda | Escola de música | 1.700,00 € | Consultar |
| 2023 | Diputació de València | Excel·lent, Música de Banda | Instruments i tauletes | 1.867,24 € | Consultar |
| Total 2023 | 22.531,16 € | ||||
| 2022 | Generalitat Valenciana (Conselleria d’Educació) | Escoles d’ensenyaments no formals de música | Activitat docent de l’escola | 26.270,32 € | Consultar |
| 2022 | Diputació de València | Excel·lent, Música de Banda | Banda de música | 2.100,00 € | Consultar |
| 2022 | Diputació de València | Excel·lent, Música de Banda | Escola de música | 1.700,00 € | Consultar |
| 2022 | Diputació de València | Excel·lent, Música de Banda | Instruments i tauletes | 1.902,95 € | Consultar |
| Total 2022 | 31.973,27 € | ||||
Els organismes, les convocatòries i els imports provenen de la Base de Dades Nacional de Subvencions (consulta pel NIF de l’entitat, 30 de juliol de 2026); cada resolució enllaça amb la publicació oficial. La modalitat de cada ajuda de la Diputació s’indica d’acord amb les resolucions de concessió rebudes per l’entitat.
On consultar-ho també
Les subvencions concedides per qualsevol administració espanyola es poden consultar per NIF en la Base de Dades Nacional de Subvencions. Per a demanar més informació pots escriure a sumsantaceciliabarx@gmail.com. La informació institucional i econòmica de l’entitat està en l’apartat de Transparència.


