La actividad musical y docente de la Societat Unió Musical Santa Cecília de Barx cuenta con el apoyo de las administraciones públicas. En esta página se informa de las ayudas recibidas, en cumplimiento del artículo 18 de la Ley 38/2003, general de subvenciones, y de las bases de las convocatorias correspondientes.
Entidades que financian la actividad
- Generalitat Valenciana — ayudas a la actividad docente de las escuelas de música y a la actividad de las sociedades musicales.
- Diputació de València — ayudas a la actividad musical y a las escuelas de las sociedades musicales de la provincia.
- Ayuntamiento de Barx — convenio de colaboración y uso de las instalaciones municipales (Casa de Cultura y Teatro Algeval).
Detalle de las ayudas por ejercicio
Para cada ayuda se hace público el organismo que la concede, la convocatoria, la finalidad y el importe concedido:
| Ejercicio | Organismo | Convocatoria | Modalidad | Importe | Resolución |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Generalitat Valenciana (Conselleria d’Educació) | Escuelas de enseñanzas no formales de música | Actividad docente de la escuela | 19.369,63 € | Consultar |
| 2025 | Diputació de València | Excel·lent, Música de Banda | Banda de música | 2.350,00 € | Consultar |
| 2025 | Diputació de València | Excel·lent, Música de Banda | Escuela de música | 1.700,00 € | Consultar |
| 2025 | Diputació de València | Excel·lent, Música de Banda | Instrumentos y tabletas | 2.000,00 € | Consultar |
| Total 2025 | 25.419,63 € | ||||
| 2024 | Generalitat Valenciana (Conselleria d’Educació) | Escuelas de enseñanzas no formales de música | Actividad docente de la escuela | 11.905,33 € | Consultar |
| 2024 | Diputació de València | Excel·lent, Música de Banda | Banda de música | 2.350,00 € | Consultar |
| 2024 | Diputació de València | Excel·lent, Música de Banda | Escuela de música | 1.700,00 € | Consultar |
| 2024 | Diputació de València | Excel·lent, Música de Banda | Instrumentos y tabletas | 1.805,53 € | Consultar |
| Total 2024 | 17.760,86 € | ||||
| 2023 | Generalitat Valenciana (Conselleria d’Educació) | Escuelas de enseñanzas no formales de música | Actividad docente de la escuela | 16.613,92 € | Consultar |
| 2023 | Diputació de València | Excel·lent, Música de Banda | Banda de música | 2.350,00 € | Consultar |
| 2023 | Diputació de València | Excel·lent, Música de Banda | Escuela de música | 1.700,00 € | Consultar |
| 2023 | Diputació de València | Excel·lent, Música de Banda | Instrumentos y tabletas | 1.867,24 € | Consultar |
| Total 2023 | 22.531,16 € | ||||
| 2022 | Generalitat Valenciana (Conselleria d’Educació) | Escuelas de enseñanzas no formales de música | Actividad docente de la escuela | 26.270,32 € | Consultar |
| 2022 | Diputació de València | Excel·lent, Música de Banda | Banda de música | 2.100,00 € | Consultar |
| 2022 | Diputació de València | Excel·lent, Música de Banda | Escuela de música | 1.700,00 € | Consultar |
| 2022 | Diputació de València | Excel·lent, Música de Banda | Instrumentos y tabletas | 1.902,95 € | Consultar |
| Total 2022 | 31.973,27 € | ||||
Los organismos, las convocatorias y los importes provienen de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (consulta por el NIF de la entidad, 30 de julio de 2026); cada resolución enlaza con la publicación oficial. La modalidad de cada ayuda de la Diputació se indica conforme a las resoluciones de concesión recibidas por la entidad.
Dónde consultarlo también
Las subvenciones concedidas por cualquier administración española pueden consultarse por NIF en la Base de Datos Nacional de Subvenciones. Para solicitar más información puedes escribir a sumsantaceciliabarx@gmail.com. La información institucional y económica de la entidad está en el apartado de Transparencia.


